2021年度
大谷場東小PTAメンバー
# | 選手 | チーム | 位置 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 大谷場東 | 内野手 |
2 | ![]() | 大谷場東 | 捕手, 内野手 |
4 | ![]() | 大谷場東 | 一塁手, 左翼手 |
5 | ![]() | 大谷場東 | 外野手, 内野手 |
6 | ![]() | 大谷場東 | 中堅手, 二塁手 |
7 | ![]() | 大谷場東 | 二塁手 |
8 | ![]() | 大谷場東 | 中堅手, 一塁手 |
9 | ![]() | 大谷場東 | 外野手, 内野手 |
10 | ![]() ![]() | 大谷場東 | 外野手, 内野手 |
13 | ![]() | 大谷場東 | 中堅手, 右翼手 |
14 | ![]() | 大谷場東 | 外野手, 内野手 |
15 | ![]() | 大谷場東 | 二塁手, 遊撃手 |
16 | ![]() | 大谷場東 | 中堅手, 右翼手 |
17 | ![]() | 大谷場東 | 左翼手, 右翼手 |
18 | ![]() | 大谷場東 | 投手, 右翼手 |
19 | ![]() | 大谷場東 | 捕手, 内野手 |
20 | ![]() | 大谷場東 | 捕手, 遊撃手 |
23 | ![]() | 大谷場東 | 一塁手, 右翼手 |
24 | ![]() | 大谷場東 | 内野手, 投手 |
25 | ![]() | 大谷場東 | 中堅手, 右翼手 |
26 | ![]() | 大谷場東 | 外野手, 内野手 |
27 | ![]() | 大谷場東 | 右翼手 |
30 | ![]() ![]() | 大谷場東 | 捕手, 内野手 |
33 | ![]() | 大谷場東 | 内野手 |
65 | ![]() | 大谷場東 | 投手 |
77 | ![]() | 大谷場東 | 外野手, 内野手 |
85 | ![]() | 大谷場東 | 外野手, 内野手 |
練習場所 : 大谷場東小学校グラウンド
日程と時間 : 日曜日(第一・第三・第四 : 7:00 – 9:30) (第二・第五 : 7:00 – 12:00)
試合日程により変更される場合があります。